Presidentes del club
Quiénes condujeron el Rotary Club Santiago del Estero desde 1931, año rotario por año rotario, con sus secretarios y tesoreros.
103
mandatos presidenciales, de 1931-32 a 2026-27
69
personas presidieron el club
7
veces presidió José F. L. Castiglione, la última a los 76 años
6
gobernadores de distrito salieron del club
Año por año
El año rotario va del 1.º de julio al 30 de junio. Cuando un año tuvo dos presidentes, cada mandato figura en su propia fila con el período que ocupó.
96 años rotarios · 103 mandatos
| Año rotario | Presidente | Secretario | Tesorero |
|---|---|---|---|
| 1931-1932 | Humberto Zigaránmayo 1931 | Juan Delibano Chazarreta | |
| 1931-1932 | Manuel S. RuizHumberto Zigarán, elegido en mayo de 1931, renunció enseguida por su traslado; Manuel S. Ruiz es considerado el primer presidente. | ||
| 1932-1933 | Juan Pardi | Carlos N. Atterbury | |
| 1933-1934 | Juan Pardi | Carlos N. Atterbury | |
| 1934-1935 | Juan Delibano Chazarreta | Carlos N. Atterbury | |
| 1935-1936 | Rodolfo Oller | Carlos N. Atterbury | |
| 1936-1937 | Carlos Vella | Carlos N. Atterbury | |
| 1937-1938 | Juan Pardi | Carlos N. Atterbury | |
| 1938-1939 | José F. L. Castiglione | Carlos N. Atterbury | |
| 1939-1940 | José F. L. Castiglione | Carlos N. Atterbury | |
| 1940-1941 | José F. L. Castiglione | Carlos N. Atterbury | |
| 1941-1942 | Carlos N. Atterbury | Luciano Teodori | |
| 1942-1943 | Carlos N. Atterbury | Luciano Teodori | |
| 1943-1944 | Antonio Castiglione | Luciano Teodori | |
| 1944-1945 | Juan Delibano Chazarreta | Luciano Teodori | |
| 1945-1946 | José F. L. Castiglione | Luciano Teodori | |
| 1946-1947 | Salvador Martínez Cañas | Luciano Teodori | |
| 1947-1948 | José F. L. Castiglione | Lauro J. Paz | |
| 1948-1949 | José F. L. Castiglione | Lauro J. Paz | |
| 1949-1950 | Luis Méndez | Andrés Renolfi | |
| 1950-1951 | Luis Méndez | Andrés Renolfi | |
| 1951-1952 | Luciano Teodori | Andrés Renolfi | |
| 1952-1953 | Horacio G. Rava | Andrés Renolfi | |
| 1953-1954 | Horacio G. Rava | Andrés Renolfi | |
| 1954-1955 | Antonio Castiglione | José Maranzano | |
| 1955-1956 | Héctor Bonacina | José Maranzano | |
| 1956-1957 | Andrés Renolfi | José Maranzano | |
| 1957-1958 | Luis López González | Virgilio Juan Castiglione | |
| 1958-1959 | José Bonacina | Luis Sempronii | |
| 1959-1960 | José Bonacina | Antonio Gómez Omill | |
| 1960-1961 | Carlos Ruiz | Antonio Gómez Omill | |
| 1961-1962 | Luis Sempronii | Antonio Gómez Omill | |
| 1962-1963 | Antonio Gómez Omill | Horacio Díaz | |
| 1963-1964 | Virgilio Juan Castiglione | Horacio Díaz | |
| 1964-1965 | Gregorio Álvarez | Juan Carlos O'Lery | |
| 1965-1966 | Roberto Suárez | Juan F. Bianchi | |
| 1966-1967 | Albano Volta | Juan Carlos O'Lery | |
| 1967-1968 | Juan Carlos O'Lery | Alfredo José Bonacina | |
| 1968-1969 | Jorge Fernández Reuter | Alfredo José Bonacina | |
| 1969-1970 | José F. L. Castiglione | Alfredo José Bonacina | |
| 1970-1971 | Alfredo José Bonacina | Febo Pico | |
| 1971-1972 | Alfredo José Bonacina | Juan F. Bianchi | |
| 1972-1973 | Faustino Cattáneojul-nov 1972 | Carlos Vaccaro | |
| 1972-1973 | Hugo Ruiz Taboadadic 1972-jun 1973 | ||
| 1973-1974 | Daher Basbús | Febo Pico | |
| 1974-1975 | Isaac Yelín | Alfredo José Bonacina | |
| 1975-1976 | Jaime Verdaguer González | Alfredo José Bonacina | |
| 1976-1977 | Jaime Verdaguer González | Juan F. Bianchi | |
| 1977-1978 | Carlos Vaccaro | Alberto Alfredo Volta | |
| 1978-1979 | Guido Salvatierra | Manuel Alperín | |
| 1979-1980 | Juan F. Bianchi | Manuel Alperín | |
| 1980-1981 | Elio H. Curet | Alberto Alfredo Volta | |
| 1981-1982 | Rolando Giménez Mosca | Alberto Alfredo Volta | |
| 1982-1983 | Heraclio Hoyos | Alberto Alfredo Volta | |
| 1983-1984 | José Aldo Yunes | Antonio Virgilio Castiglione | |
| 1984-1985 | Julio Ricardo Bridoux | Domingo Cuba | |
| 1985-1986 | Segundo Castillo | Ricardo Escontrela | |
| 1986-1987 | Ricardo Escontrela | Mario Milet | |
| 1987-1988 | Domingo Cuba | José Alberto Torres | |
| 1988-1989 | Antonio Virgilio Castiglione | Roberto Pereyra | |
| 1989-1990 | Arturo Liendo Roca | Domingo Cuba | |
| 1990-1991 | Aldo Roberto Sialle | Carlos Gómez | |
| 1991-1992 | Carlos Gómez | Pedro Basbús | |
| 1992-1993 | Renato Montenegro | Rodolfo Ocaranza | |
| 1993-1994 | Santiago Druetta | Raúl Armando Suárez | |
| 1994-1995 | Roberto Suárez | José Alperín | |
| 1995-1996 | Pedro Basbús | Pedro Basbús | |
| 1996-1997 | Raúl Armando Suárez | José Alperín | |
| 1997-1998 | Rubén Araya | José Alperín | |
| 1998-1999 | Mario Adalberto Rosales | Pedro Basbús | |
| 1999-2000 | José Alperín | Aldo Basbús | |
| 2000-2001 | Carlos E. Tahhan | Silvio Sayago · Rodolfo Ocaranza | |
| 2001-2002 | Aldo Basbús | José Alperín | |
| 2002-2003 | Raúl Armando Suárez | Aldo Basbús | |
| 2003-2004 | Gustavo Pablo Barbieri | Raúl Armando Suárez | |
| 2004-2005 | Jorge Enrique Barbero | Julio Ricardo Bridoux | |
| 2005-2006 | Rolando Giménez Moscajul-nov 2005 | Jorge Enrique Barbero | |
| 2005-2006 | Carlos Enrique Cheeinnov 2005-jun 2006 | Carlos Francisco Jensen | |
| 2006-2007 | Juan Luis Pérez Albert | Carlos Francisco Jensen | |
| 2007-2008 | Carlos Antonio Olivera | Hilda Sarquicián | |
| 2008-2009 | Luis Alberto Bresciajul-dic 2008 | Alberto Alfredo Volta | |
| 2008-2009 | Julio Ricardo Bridouxdic 2008-jun 2009 | Carlos Salvador del Valle Dorado | |
| 2009-2010 | Mario Guillermo Arrieta | Hilda Sarquicián | Llamil Abdala |
| 2010-2011 | Carlos Antonio Olivera | Aldo Roberto Sialle | Enrique J. Herrera |
| 2011-2012 | Hilda Sarquicián | Miguel Robles | |
| 2012-2013 | Mario Guillermo Arrieta | Octavio Carabajal | |
| 2013-2014 | Carlos Enrique Cheein | Alberto Alfredo Volta | Aldo Roberto Sialle |
| 2014-2015 | Mario Adalberto Rosales | Carlos Enrique Cheein | Aldo Roberto Sialle |
| 2015-2016 | Mario Adalberto Rosales | Carlos Enrique Cheein | Aldo Roberto Sialle |
| 2016-2017 | Olga Cristina Cheein | Olga Cristina Cheein | Aldo Roberto Sialle |
| 2017-2018 | Olga Cristina Cheein | Hilda Sarquicián | Mario Guillermo Arrieta |
| 2018-2019 | Mario Guillermo Arrieta | Olga Cristina Cheein | Aldo Roberto Sialle |
| 2019-2020 | Martín Agüerojul 2019-dic 2019 | Mario Guillermo Arrieta | Carlos Borges |
| 2019-2020 | Mario Adalberto Rosalesene 2020-jun 2020 | ||
| 2020-2021 | Aldo Roberto Sialle | Olga Cristina Cheein | Carlos Borges |
| 2021-2022 | Mario Guillermo Arrietajul 2021-dic 2021 | Julio Constantino Lemme Berraondo | Carlos Borges |
| 2021-2022 | Mario Adalberto Rosalesene 2022-jun 2022 | ||
| 2022-2023 | Mario Adalberto Rosalesjul 2022-jul 2022 | Carlos Enrique Cheein | Carlos Borges |
| 2022-2023 | Hilda Sarquiciánjul 2022-jun 2023 | ||
| 2023-2024 | Carlos Salvador del Valle Dorado | Julio Constantino Lemme Berraondo | Diego Cheein |
| 2024-2025 | Carlos Borges | Olga Cristina Cheein | Carlos Salvador del Valle Dorado |
| 2025-2026 | Julio Constantino Lemme Berraondo | Mónica Berraondo Salomón · Zaida Azucena Juárez | Carlos Salvador del Valle Dorado · Carlos Enrique Cheein |
| 2026-2027 | Julio Constantino Lemme BerraondoAño rotario en curso. | Zaida Azucena Juárez | Carolina Yazmine Isa Obeyd |
Gobernadores de distrito
Seis socios del club fueron elegidos gobernadores del distrito al que pertenecía Santiago del Estero. El distrito cambió de número varias veces: 63, 30, 136, 481, 480, 4800 y hoy 4851.
José F. L. Castiglione
Distrito 30 · 1944-45
Juan Delibano Chazarreta
Distrito 136 · 1954-55
Horacio G. Rava
Distrito 481 · 1966-67
Bruno Albano Volta
Distrito 480 · 1979-80
Virgilio Juan Castiglione
Distrito 480 · 1983-84
Rolando Giménez Mosca
Distrito 480 · 1988-89
Exgobernadores que se sumaron al club
Juan Luis Pérez Albert
Distrito 4800 · 1991-92, electo desde el RC Tucumán
Carlos Enrique Cheein
Distrito 4800 · 1994-95, electo desde el RC Francisco de Aguirre